
詳情介紹
midi LOGGER GL900系列 產品特長【主機】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 可高速、同步測定長時間動作耐久試驗中的電壓、溫度等各類現象的數據記錄儀。 可進行絕緣多功能輸入,是可隨意使用的縱置型產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持高電壓測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍搭載寬幅DC500V范圍,還可進行AC100~350V電源電壓的波形測定。 同時,通過并用邏輯輸入或鉗位表,還可同步測定機器的電源電壓?電流、及各部分的程序控制信號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可向物理量單位變換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量電流或通過電壓測量各種物理現象時,可通過縮放功能變換為測定對象物的物理量。 普通物理量單位已事先登錄于主機內。 設定簡單,只需選擇設定種類,即可選擇與其相關的單位,十分簡便。 此外,未登錄單位可以組合字母與數字進行創建。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速同步取樣 搭載16位A/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭載大型5.7英寸彩色液晶顯示器 實行明亮、易識別的波形顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搭載明亮、易識別的大型5.7英寸彩色TFT液晶顯示器,實現鮮明、易識別的波形顯示。 用光標鍵進行簡單操作也可實現快速設定。借助示波器式樣的操作性,可對高速波形進行擴大/縮小的切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無需收錄數據便可確認的自由運行顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配備4種測定畫面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選擇符合測定用途的顯示畫面。共有以下4種畫面可供選擇。![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在數字畫面可選擇2ch顯示、4ch顯示、8ch顯示(僅限GL900-8)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可作為X-Y錄音機使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再現模擬X-Y錄音機的操作。 可再現Pen Up & Down的動作與圖像,可進行類似模擬X-Y錄音機的操作。 同時支持4Pen X-Y錄音機。 此外,數字數據還可對測定后的數據值進行簡便確認并創建報告書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從長時間收錄數據中簡單搜索異常值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可對應各種測量場景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對于跌落試驗、撞擊試驗等高速現象,可以1ms以上的高速取樣速度,大可收錄100萬點至內置RAM中。且由于全頻道同時取樣,不存在頻道間的時間差,因而可確認各部分的相關關系。此外,對于耐久試驗等,因采用1ms~1min的低速取樣,可向大容量256MB內置閃存或外部USB存儲器中長時間地收錄相關數據。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向可與PC簡單連接的USB存儲器中收錄數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部存儲媒體可使用USB存儲器。 若向收錄位置USB存儲器,則測定數據可直接保存于USB存儲器內。 此外,對于耐久試驗等長時間測定,也可根據測定時間使用適合容量的USB存儲器,即可支持本項測定。 針對向PC進行的數據傳輸,操作時僅需簡單地將USB存儲器插入PC即可。 ※収錄數據時,1個文件大2GB,在使用市面出售USB存儲器的情況下,請配備無需指紋認證等功能的標準產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐富的觸發器功能與定時器功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過組合使用觸發器功能與定時器功能,無需進行多余的數據收錄,可僅對必要數據進行記錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用USB簡單地進行PC測量,借助以太網,通過Web服務器/FTP功能進行遠程監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過USB I/F或以太網 I/F,無需使用標準附屬的PC軟件便可向PC傳輸收錄數據、通過PC進行GL900的設定與控制。![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
留言詢價